[2.0.x] New EEPROM powers
|
||
38 | 38 |
|
39 | 39 |
|
40 | 40 |
|
41 |
|
|
41 |
|
|
42 | 42 |
|
43 | 43 |
|
44 |
|
|
44 |
|
|
45 | 45 |
|
46 | 46 |
|
47 | 47 |
|
|
||
43 | 43 |
|
44 | 44 |
|
45 | 45 |
|
46 |
|
|
46 |
|
|
47 | 47 |
|
48 | 48 |
|
49 |
|
|
49 |
|
|
50 | 50 |
|
51 | 51 |
|
52 | 52 |
|
|
||
128 | 128 |
|
129 | 129 |
|
130 | 130 |
|
131 |
|
|
131 |
|
|
132 | 132 |
|
133 | 133 |
|
134 | 134 |
|
|
||
140 | 140 |
|
141 | 141 |
|
142 | 142 |
|
143 |
|
|
143 |
|
|
144 |
|
|
145 |
|
|
146 |
|
|
147 |
|
|
148 |
|
|
149 |
|
|
150 |
|
|
151 |
|
|
144 | 152 |
|
145 | 153 |
|
146 | 154 |
|
|
||
151 | 159 |
|
152 | 160 |
|
153 | 161 |
|
154 |
|
|
155 | 162 |
|
156 | 163 |
|
157 | 164 |
|
|
||
93 | 93 |
|
94 | 94 |
|
95 | 95 |
|
96 |
|
|
96 |
|
|
97 | 97 |
|
98 | 98 |
|
99 |
|
|
99 |
|
|
100 |
|
|
101 |
|
|
100 | 102 |
|
101 |
|
|
102 |
|
|
103 | 103 |
|
104 | 104 |
|
105 | 105 |
|
|
||
62 | 62 |
|
63 | 63 |
|
64 | 64 |
|
65 |
|
|
66 | 65 |
|
67 | 66 |
|
68 | 67 |
|
|
||
81 | 80 |
|
82 | 81 |
|
83 | 82 |
|
84 |
|
|
83 |
|
|
85 | 84 |
|
86 |
|
|
85 |
|
|
86 |
|
|
87 |
|
|
87 | 88 |
|
88 |
|
|
89 | 89 |
|
90 | 90 |
|
91 | 91 |
|
|
||
38 | 38 |
|
39 | 39 |
|
40 | 40 |
|
41 |
|
|
41 |
|
|
42 | 42 |
|
43 | 43 |
|
44 |
|
|
44 |
|
|
45 | 45 |
|
46 | 46 |
|
47 | 47 |
|
|
||
10 | 10 |
|
11 | 11 |
|
12 | 12 |
|
13 |
|
|
13 |
|
|
14 | 14 |
|
15 | 15 |
|
16 | 16 |
|
|
||
309 | 309 |
|
310 | 310 |
|
311 | 311 |
|
312 |
|
|
313 |
|
|
314 |
|
|
315 |
|
|
316 |
|
|
317 |
|
|
318 | 312 |
|
319 | 313 |
|
320 | 314 |
|
|
||
1272 | 1266 |
|
1273 | 1267 |
|
1274 | 1268 |
|
1275 |
|
|
1276 |
|
|
1269 |
|
|
1270 |
|
|
1277 | 1271 |
|
1278 | 1272 |
|
1279 | 1273 |
|
|
||
1282 | 1276 |
|
1283 | 1277 |
|
1284 | 1278 |
|
1285 |
|
|
1279 |
|
|
1286 | 1280 |
|
1287 | 1281 |
|
1288 | 1282 |
|
|
||
55 | 55 |
|
56 | 56 |
|
57 | 57 |
|
58 |
|
|
59 |
|
|
60 |
|
|
61 |
|
|
62 |
|
|
63 |
|
|
64 |
|
|
65 |
|
|
66 |
|
|
67 |
|
|
68 |
|
|
69 |
|
|
||
610 | 610 |
|
611 | 611 |
|
612 | 612 |
|
613 |
|
|
614 |
|
|
615 |
|
|
613 | 616 |
|
614 | 617 |
|
615 | 618 |
|
|
||
271 | 271 |
|
272 | 272 |
|
273 | 273 |
|
274 |
|
|
274 | 275 |
|
275 |
|
|
276 | 276 |
|
277 | 277 |
|
278 | 278 |
|
|
||
681 | 681 |
|
682 | 682 |
|
683 | 683 |
|
684 |
|
|
685 |
|
|
686 |
|
|
684 | 687 |
|
685 | 688 |
|
686 | 689 |
|
|
||
2309 | 2309 |
|
2310 | 2310 |
|
2311 | 2311 |
|
2312 |
|
|
2313 | 2312 |
|
2314 | 2313 |
|
2315 | 2314 |
|
|
||
29 | 29 |
|
30 | 30 |
|
31 | 31 |
|
32 |
|
|
33 |
|
|
32 | 34 |
|
33 |
|
|
35 |
|
|
34 | 36 |
|
35 | 37 |
|
36 | 38 |
|
37 | 39 |
|
38 | 40 |
|
39 |
|
|
40 |
|
|
41 |
|
|
42 |
|
|
43 |
|
|
44 |
|
|
45 |
|
|
41 |
|
|
42 |
|
|
43 |
|
|
44 |
|
|
46 | 45 |
|
47 | 46 |
|
48 | 47 |
|
49 | 48 |
|
50 | 49 |
|
51 |
|
|
50 |
|
|
51 |
|
|
52 | 52 |
|
53 | 53 |
|
54 | 54 |
|
55 |
|
|
56 |
|
|
55 |
|
|
56 |
|
|
57 | 57 |
|
58 | 58 |
|
59 | 59 |
|
|
||
77 | 77 |
|
78 | 78 |
|
79 | 79 |
|
80 |
|
|
80 |
|
|
81 |
|
|
81 | 82 |
|
82 | 83 |
|
83 | 84 |
|
84 |
|
|
85 | 85 |
|
86 | 86 |
|
87 | 87 |
|
88 | 88 |
|
89 | 89 |
|
90 |
|
|
91 |
|
|
90 | 92 |
|
91 | 93 |
|
92 | 94 |
|