Allow negative retract values in the LCD
|
||
141 | 141 |
|
142 | 142 |
|
143 | 143 |
|
144 |
|
|
145 |
|
|
144 |
|
|
145 |
|
|
146 | 146 |
|
147 | 147 |
|
148 | 148 |
|
|
||
142 | 142 |
|
143 | 143 |
|
144 | 144 |
|
145 |
|
|
146 |
|
|
145 |
|
|
146 |
|
|
147 | 147 |
|
148 | 148 |
|
149 | 149 |
|
|
||
133 | 133 |
|
134 | 134 |
|
135 | 135 |
|
136 |
|
|
137 |
|
|
136 |
|
|
137 |
|
|
138 | 138 |
|
139 | 139 |
|
140 | 140 |
|
|
||
134 | 134 |
|
135 | 135 |
|
136 | 136 |
|
137 |
|
|
138 |
|
|
137 |
|
|
138 |
|
|
139 | 139 |
|
140 | 140 |
|
141 | 141 |
|
|
||
145 | 145 |
|
146 | 146 |
|
147 | 147 |
|
148 |
|
|
149 |
|
|
148 |
|
|
149 |
|
|
150 | 150 |
|
151 | 151 |
|
152 | 152 |
|
|
||
143 | 143 |
|
144 | 144 |
|
145 | 145 |
|
146 |
|
|
147 |
|
|
146 |
|
|
147 |
|
|
148 | 148 |
|
149 | 149 |
|
150 | 150 |
|
|
||
142 | 142 |
|
143 | 143 |
|
144 | 144 |
|
145 |
|
|
146 |
|
|
145 |
|
|
146 |
|
|
147 | 147 |
|
148 | 148 |
|
149 | 149 |
|
|
||
141 | 141 |
|
142 | 142 |
|
143 | 143 |
|
144 |
|
|
145 |
|
|
144 |
|
|
145 |
|
|
146 | 146 |
|
147 | 147 |
|
148 | 148 |
|
|
||
141 | 141 |
|
142 | 142 |
|
143 | 143 |
|
144 |
|
|
145 |
|
|
144 |
|
|
145 |
|
|
146 | 146 |
|
147 | 147 |
|
148 | 148 |
|
|
||
370 | 370 |
|
371 | 371 |
|
372 | 372 |
|
373 |
|
|
373 |
|
|
374 | 374 |
|
375 | 375 |
|
376 |
|
|
376 |
|
|
377 | 377 |
|
378 | 378 |
|
379 | 379 |
|
|
||
139 | 139 |
|
140 | 140 |
|
141 | 141 |
|
142 |
|
|
143 |
|
|
142 |
|
|
143 |
|
|
144 | 144 |
|
145 | 145 |
|
146 | 146 |
|
|
||
132 | 132 |
|
133 | 133 |
|
134 | 134 |
|
135 |
|
|
136 |
|
|
135 |
|
|
136 |
|
|
137 | 137 |
|
138 | 138 |
|
139 | 139 |
|
|
||
133 | 133 |
|
134 | 134 |
|
135 | 135 |
|
136 |
|
|
137 |
|
|
136 |
|
|
137 |
|
|
138 | 138 |
|
139 | 139 |
|
140 | 140 |
|
|
||
141 | 141 |
|
142 | 142 |
|
143 | 143 |
|
144 |
|
|
145 |
|
|
144 |
|
|
145 |
|
|
146 | 146 |
|
147 | 147 |
|
148 | 148 |
|
|
||
141 | 141 |
|
142 | 142 |
|
143 | 143 |
|
144 |
|
|
145 |
|
|
144 |
|
|
145 |
|
|
146 | 146 |
|
147 | 147 |
|
148 | 148 |
|
|
||
149 | 149 |
|
150 | 150 |
|
151 | 151 |
|
152 |
|
|
153 |
|
|
152 |
|
|
153 |
|
|
154 | 154 |
|
155 | 155 |
|
156 | 156 |
|
|
||
141 | 141 |
|
142 | 142 |
|
143 | 143 |
|
144 |
|
|
145 |
|
|
144 |
|
|
145 |
|
|
146 | 146 |
|
147 | 147 |
|
148 | 148 |
|
|
||
141 | 141 |
|
142 | 142 |
|
143 | 143 |
|
144 |
|
|
145 |
|
|
144 |
|
|
145 |
|
|
146 | 146 |
|
147 | 147 |
|
148 | 148 |
|
|
||
134 | 134 |
|
135 | 135 |
|
136 | 136 |
|
137 |
|
|
138 |
|
|
137 |
|
|
138 |
|
|
139 | 139 |
|
140 | 140 |
|
141 | 141 |
|
|
||
134 | 134 |
|
135 | 135 |
|
136 | 136 |
|
137 |
|
|
138 |
|
|
137 |
|
|
138 |
|
|
139 | 139 |
|
140 | 140 |
|
141 | 141 |
|
|
||
138 | 138 |
|
139 | 139 |
|
140 | 140 |
|
141 |
|
|
142 |
|
|
141 |
|
|
142 |
|
|
143 | 143 |
|
144 | 144 |
|
145 | 145 |
|
|
||
138 | 138 |
|
139 | 139 |
|
140 | 140 |
|
141 |
|
|
142 |
|
|
141 |
|
|
142 |
|
|
143 | 143 |
|
144 | 144 |
|
145 | 145 |
|
|
||
138 | 138 |
|
139 | 139 |
|
140 | 140 |
|
141 |
|
|
142 |
|
|
141 |
|
|
142 |
|
|
143 | 143 |
|
144 | 144 |
|
145 | 145 |
|
|
||
146 | 146 |
|
147 | 147 |
|
148 | 148 |
|
149 |
|
|
150 |
|
|
149 |
|
|
150 |
|
|
151 | 151 |
|
152 | 152 |
|
153 | 153 |
|
|
||
2228 | 2228 |
|
2229 | 2229 |
|
2230 | 2230 |
|
2231 |
|
|
2231 |
|
|
2232 | 2232 |
|
2233 |
|
|
2233 |
|
|
2234 | 2234 |
|
2235 | 2235 |
|
2236 | 2236 |
|