* Make lcd_quick_feedback argument optional * Add click_to_cancel option to wait_for_hotend/bed * Have G26 use the active nozzle and wait_for_hotend/bed * Use wait_for_release in UBL G29 * Add 'T' parameter to G26 for an initial tool-change
|
||
630 | 630 |
|
631 | 631 |
|
632 | 632 |
|
633 |
|
|
633 |
|
|
634 | 634 |
|
635 | 635 |
|
636 | 636 |
|
|
||
689 | 689 |
|
690 | 690 |
|
691 | 691 |
|
692 |
|
|
693 |
|
|
692 |
|
|
694 | 693 |
|
695 | 694 |
|
696 | 695 |
|
697 | 696 |
|
698 |
|
|
697 |
|
|
699 | 698 |
|
700 | 699 |
|
701 |
|
|
702 | 700 |
|
703 | 701 |
|
704 | 702 |
|
|
||
721 | 719 |
|
722 | 720 |
|
723 | 721 |
|
724 |
|
|
722 |
|
|
725 | 723 |
|
726 | 724 |
|
727 | 725 |
|
|
||
731 | 729 |
|
732 | 730 |
|
733 | 731 |
|
732 |
|
|
734 | 733 |
|
735 |
|
|
736 | 734 |
|
737 |
|
|
735 |
|
|
736 |
|
|
738 | 737 |
|
739 | 738 |
|
740 |
|
|
741 |
|
|
742 | 739 |
|
743 | 740 |
|
744 | 741 |
|
|
||
843 | 840 |
|
844 | 841 |
|
845 | 842 |
|
846 |
|
|
843 |
|
|
847 | 844 |
|
848 | 845 |
|
849 | 846 |
|
|
||
910 | 907 |
|
911 | 908 |
|
912 | 909 |
|
910 |
|
|
911 |
|
|
912 |
|
|
913 |
|
|
914 |
|
|
913 | 915 |
|
914 | 916 |
|
915 | 917 |
|
916 | 918 |
|
917 |
|
|
918 |
|
|
919 |
|
|
919 | 920 |
|
920 | 921 |
|
921 | 922 |
|
|
||
1037 | 1038 |
|
1038 | 1039 |
|
1039 | 1040 |
|
1040 |
|
|
1041 |
|
|
1041 |
|
|
1042 | 1042 |
|
1043 | 1043 |
|
1044 | 1044 |
|
|
||
1052 | 1052 |
|
1053 | 1053 |
|
1054 | 1054 |
|
1055 |
|
|
1056 |
|
|
1055 |
|
|
1057 | 1056 |
|
1058 | 1057 |
|
1059 | 1058 |
|
|
||
1344 | 1343 |
|
1345 | 1344 |
|
1346 | 1345 |
|
1347 |
|
|
1348 |
|
|
1346 |
|
|
1349 | 1347 |
|
1350 | 1348 |
|
1351 | 1349 |
|
|
||
38 | 38 |
|
39 | 39 |
|
40 | 40 |
|
41 |
|
|
41 | 42 |
|
42 | 43 |
|
43 | 44 |
|
|
||
165 | 166 |
|
166 | 167 |
|
167 | 168 |
|
168 |
|
|
169 |
|
|
169 | 170 |
|
170 | 171 |
|
171 | 172 |
|
172 | 173 |
|
173 | 174 |
|
174 |
|
|
175 |
|
|
176 |
|
|
177 |
|
|
178 |
|
|
179 |
|
|
180 | 175 |
|
181 | 176 |
|
182 | 177 |
|
|
||
412 | 407 |
|
413 | 408 |
|
414 | 409 |
|
415 |
|
|
410 |
|
|
411 |
|
|
412 |
|
|
416 | 413 |
|
417 |
|
|
418 |
|
|
414 |
|
|
415 |
|
|
416 |
|
|
419 | 417 |
|
420 |
|
|
418 |
|
|
421 | 419 |
|
422 | 420 |
|
423 | 421 |
|
424 |
|
|
425 |
|
|
426 |
|
|
422 |
|
|
423 |
|
|
427 | 424 |
|
428 |
|
|
429 |
|
|
425 |
|
|
426 |
|
|
427 |
|
|
428 |
|
|
430 | 429 |
|
430 |
|
|
431 |
|
|
432 |
|
|
431 | 433 |
|
432 |
|
|
433 |
|
|
434 |
|
|
435 |
|
|
436 |
|
|
437 |
|
|
438 |
|
|
439 |
|
|
440 |
|
|
441 |
|
|
442 |
|
|
443 |
|
|
444 |
|
|
445 |
|
|
446 |
|
|
447 |
|
|
448 |
|
|
449 |
|
|
434 |
|
|
450 | 435 |
|
451 |
|
|
452 |
|
|
453 |
|
|
436 |
|
|
437 |
|
|
438 |
|
|
439 |
|
|
440 |
|
|
441 |
|
|
454 | 442 |
|
455 |
|
|
456 |
|
|
457 |
|
|
458 |
|
|
459 |
|
|
460 |
|
|
461 |
|
|
462 |
|
|
443 |
|
|
444 |
|
|
445 |
|
|
446 |
|
|
447 |
|
|
448 |
|
|
449 |
|
|
463 | 450 |
|
464 | 451 |
|
465 | 452 |
|
466 |
|
|
453 |
|
|
467 | 454 |
|
468 | 455 |
|
469 | 456 |
|
|
||
507 | 494 |
|
508 | 495 |
|
509 | 496 |
|
510 |
|
|
497 |
|
|
511 | 498 |
|
512 | 499 |
|
513 | 500 |
|
|
||
515 | 502 |
|
516 | 503 |
|
517 | 504 |
|
518 |
|
|
505 |
|
|
519 | 506 |
|
520 | 507 |
|
521 | 508 |
|
|
||
553 | 540 |
|
554 | 541 |
|
555 | 542 |
|
543 |
|
|
556 | 544 |
|
557 | 545 |
|
558 | 546 |
|
559 | 547 |
|
560 | 548 |
|
561 |
|
|
549 |
|
|
562 | 550 |
|
563 | 551 |
|
564 | 552 |
|
565 | 553 |
|
566 | 554 |
|
555 |
|
|
556 |
|
|
557 |
|
|
567 | 558 |
|
568 | 559 |
|
569 | 560 |
|
|
||
891 | 882 |
|
892 | 883 |
|
893 | 884 |
|
885 |
|
|
894 | 886 |
|
895 | 887 |
|
896 | 888 |
|
|
||
914 | 906 |
|
915 | 907 |
|
916 | 908 |
|
917 |
|
|
909 |
|
|
918 | 910 |
|
919 | 911 |
|
920 | 912 |
|
|
||
30 | 30 |
|
31 | 31 |
|
32 | 32 |
|
33 |
|
|
34 | 33 |
|
35 | 34 |
|
36 | 35 |
|
|
||
244 | 244 |
|
245 | 245 |
|
246 | 246 |
|
247 |
|
|
248 |
|
|
247 |
|
|
248 |
|
|
249 | 249 |
|
250 | 250 |
|
251 | 251 |
|
|
||
484 | 484 |
|
485 | 485 |
|
486 | 486 |
|
487 |
|
|
487 |
|
|
488 | 488 |
|
489 | 489 |
|
490 | 490 |
|
|
||
661 | 661 |
|
662 | 662 |
|
663 | 663 |
|
664 |
|
|
664 |
|
|
665 | 665 |
|
666 | 666 |
|
667 | 667 |
|
668 | 668 |
|
669 | 669 |
|
670 | 670 |
|
671 |
|
|
671 |
|
|
672 | 672 |
|
673 | 673 |
|
674 | 674 |
|
|
||
242 | 242 |
|
243 | 243 |
|
244 | 244 |
|
245 |
|
|
245 |
|
|
246 | 246 |
|
247 | 247 |
|
248 | 248 |
|
|
||
351 | 351 |
|
352 | 352 |
|
353 | 353 |
|
354 |
|
|
355 |
|
|
354 | 356 |
|
355 | 357 |
|
356 | 358 |
|
|
||
2441 | 2441 |
|
2442 | 2442 |
|
2443 | 2443 |
|
2444 |
|
|
2444 |
|
|
2445 |
|
|
2446 |
|
|
2447 |
|
|
2448 |
|
|
2445 | 2449 |
|
2446 | 2450 |
|
2447 | 2451 |
|
|
||
2525 | 2529 |
|
2526 | 2530 |
|
2527 | 2531 |
|
2532 |
|
|
2533 |
|
|
2534 |
|
|
2535 |
|
|
2536 |
|
|
2537 |
|
|
2538 |
|
|
2528 | 2539 |
|
2529 | 2540 |
|
2530 | 2541 |
|
|
||
2552 | 2563 |
|
2553 | 2564 |
|
2554 | 2565 |
|
2555 |
|
|
2566 |
|
|
2567 |
|
|
2568 |
|
|
2569 |
|
|
2570 |
|
|
2556 | 2571 |
|
2557 | 2572 |
|
2558 | 2573 |
|
|
||
2639 | 2654 |
|
2640 | 2655 |
|
2641 | 2656 |
|
2657 |
|
|
2658 |
|
|
2659 |
|
|
2660 |
|
|
2661 |
|
|
2662 |
|
|
2663 |
|
|
2642 | 2664 |
|
2643 | 2665 |
|
2644 | 2666 |
|
|
||
2646 | 2668 |
|
2647 | 2669 |
|
2648 | 2670 |
|
2671 |
|
|
2672 |
|
|
2649 | 2673 |
|
2650 | 2674 |
|
2651 | 2675 |
|
|
||
138 | 138 |
|
139 | 139 |
|
140 | 140 |
|
141 |
|
|
142 |
|
|
141 | 143 |
|
142 | 144 |
|
143 | 145 |
|
|
||
426 | 428 |
|
427 | 429 |
|
428 | 430 |
|
429 |
|
|
431 |
|
|
432 |
|
|
433 |
|
|
434 |
|
|
435 |
|
|
430 | 436 |
|
431 | 437 |
|
432 | 438 |
|
|
||
459 | 465 |
|
460 | 466 |
|
461 | 467 |
|
462 |
|
|
468 |
|
|
469 |
|
|
470 |
|
|
471 |
|
|
472 |
|
|
463 | 473 |
|
464 | 474 |
|
465 | 475 |
|