More consistent with M665 where C-value is allowed as well, then normalized
|
||
698 | 698 |
|
699 | 699 |
|
700 | 700 |
|
701 |
|
|
701 |
|
|
702 | 702 |
|
703 | 703 |
|
704 | 704 |
|
|
||
7524 | 7524 |
|
7525 | 7525 |
|
7526 | 7526 |
|
7527 |
|
|
7528 |
|
|
7527 |
|
|
7528 |
|
|
7529 | 7529 |
|
7530 | 7530 |
|
7531 | 7531 |
|
|
||
1066 | 1066 |
|
1067 | 1067 |
|
1068 | 1068 |
|
1069 |
|
|
1069 |
|
|
1070 | 1070 |
|
1071 | 1071 |
|
1072 | 1072 |
|
1073 | 1073 |
|
1074 | 1074 |
|
1075 |
|
|
1075 |
|
|
1076 |
|
|
1076 | 1077 |
|
1077 | 1078 |
|
1078 | 1079 |
|
|
||
488 | 488 |
|
489 | 489 |
|
490 | 490 |
|
491 |
|
|
491 |
|
|
492 | 492 |
|
493 | 493 |
|
494 | 494 |
|
|
||
489 | 489 |
|
490 | 490 |
|
491 | 491 |
|
492 |
|
|
492 |
|
|
493 | 493 |
|
494 | 494 |
|
495 | 495 |
|
|
||
480 | 480 |
|
481 | 481 |
|
482 | 482 |
|
483 |
|
|
483 |
|
|
484 | 484 |
|
485 | 485 |
|
486 | 486 |
|
|
||
478 | 478 |
|
479 | 479 |
|
480 | 480 |
|
481 |
|
|
481 |
|
|
482 | 482 |
|
483 | 483 |
|
484 | 484 |
|
|
||
467 | 467 |
|
468 | 468 |
|
469 | 469 |
|
470 |
|
|
470 |
|
|
471 | 471 |
|
472 | 472 |
|
473 | 473 |
|
|
||
483 | 483 |
|
484 | 484 |
|
485 | 485 |
|
486 |
|
|
486 |
|
|
487 | 487 |
|
488 | 488 |
|
489 | 489 |
|